কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ এ ১১:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
ফূলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
সমাজসেবা অধিদফতর সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন একটি প্রত্রিষ্ঠান। সমাজসেবা অধিদফতর দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের আস্থার ঠিকানা হিসেবে সৃষ্টিলগ্ন হতে জনবান্ধব কর্মসূচী প্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সময় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রম। সমাজসেবা অধিদপ্ততর তথা এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন কার্যক্রম ও সামাজিক নিরাপত্তা যেমন- বয়স্ক ভাতা, অসচছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
ফূলবাড়ীর সকল কার্যক্রম
| ক্র: নং | কার্যক্রম/বিভাগের নাম | বিবরণ |
| ০১। | উপজেলার নাম | ফুলবাড়ী |
| ০২। | জেলার নাম | কুড়িগ্রাম |
| ০৩। | ইউনিয়ন সংখ্যা | ০৬ টি |
| ০৪। | গ্রাম সংখ্যা | ১৬৬টি |
| ০৫। | জনসংখ্যা | ১৮৬৬৮২ জন |
| ০৬। | প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা | ২৮৩২ টি |
| ০৭। | ঘুর্নায়মান তহবিলের খাত | ০৩ টি |
উপজেলার ফুলবাড়ী জনসংখ্যা জনশুমারী ও গৃহগনণা-২০২২
| ক্র:নং | ইউনিয়ন | জনসংখ্যা | প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | হার |
| ০১ | বড়ভিটা | ৩১০৩১ | ১১৬২ | ৩.৭৪% |
| ০২ | ভাঙ্গামোড় | ৩৩২৩০ | ১০০৫ | ৩.০২% |
| ০৩ | কাশিপুর | ৩৪০৭১ | ১২৪৪ | ৩.৬৫% |
| ০৪ | নাওডাঙ্গা | ২৪৯১২ | ৬৩৭ | ২.৫৬% |
| ০৫ | ফুলবাড়ী | ৪৩৯০৮ | ১৮৭৯ | ৪.২৮% |
| ০৬ | শিমুলবাড়ী | ১৯৫৩৯ | ৬৯৫ | ৩.৫৬% |
| | মোট | ১৮৬৬৮২ | ৬৬২৩ | ৩.৫৫% |
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম এর ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর নাম ও ইউনিয়ন
| ক্র:নং | ইউনিয়ন | কর্মীর নাম | মোবাইল | মন্তব্য |
| ০১ | বড়ভিটা | সুবাস চন্দ্র বিশ্বাস | ০১৭৪৪৮১১৬৪৮ | ০১টি |
| ০২ | ভাঙ্গামোড় | মো: হাবিবুর রহমান | ০১৭১৪৪৪৮৯৭৩ | ০২ টি |
| ০৩ | ফুলবাড়ী | মো: হাবিবুর রহমান | ০১৭১৪৪৪৮৯৭৩ | |
| ০৪ | কাশিপুর | মো: তাজুল ইসলাম | ০১৭৪৪৬০০৯৪৫ | ০২ টি |
| ০৫ | নাওডাঙ্গা | মো: তাজুল ইসলাম | ০১৭৪৪৬০০৯৪৫ | |
| ০৬ | শিমুলবাড়ী | মোছা: লামইয়া খাতুন | ০১৭৩৫৪৩৬৮৭৭ | ০১টি |
(ক) পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম
(খ) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম
(গ) এসিড দদ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ঋণ কার্যক্রম
| ক্র:নং | কার্যক্রমের নাম | টাকা/সংখ্যা |
| ০১। | ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে | ১৩৯৩৫৭০২/- |
| ০২। | সর্বমোট বিনিয়োগ | ১৩৮০৭৫৯৭/- |
| ০৩। | প্রকল্পভূক্ত পরিবার সংখ্যা | ৩০৪৬ টি |
| ০৪। | উপকারভোগীর সংখ্যা | ২৮৩২ টি |
জনবলের তথ্যাদি
| ক্র: নং | পদের নাম | রাজস্ব/ অস্থায়ী রাজস্ব | অনুমোদীত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূণ্য পদ সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা (গ্রেড-৯) | রাজস্ব | ০১ | ০১ | ০ | |
| ২ | সহকারী সমাজসেবা কর্মকর্তা (গ্রেড-১০) | রাজস্ব | ০১ | ০০ | ০১ | |
| ৩ | ফিল্ড সুপার ভাইজার (গ্রেড-১৪) | রাজস্ব | ০১ | ০১ | ০০ | |
| ৪ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) | রাজস্ব | ০১ | ০১ | ০০ | |
| ৪ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী (গ্রেড-১৬) | রাজস্ব | ০৩ | ০৩ | ০০ | |
| ৫ | কারিগরি প্রশিক্ষক (গ্রেড-২০) | রাজস্ব | ০২ | ০০ | ০২ | |
| ৬ | অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) | রাজস্ব | ০১ | ০১ | ০ | |
| ৭ | নিরাপত্ত প্রহরী (গ্রেড-২০) | রাজস্ব | ০১ | ০১ | ০ | |
| | | মোট | ১১ | ০৮ | ০৩ | |
সামাজিক নিরাপত্তামূলক উন্নয়ন কর্মসূচি
| ক্র:নং | কার্যক্রম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | স্তর | হার |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | বয়স্ক ভাতা | ১১৫৭৩ | - | ৬০০/- |
| ০২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা | ৫১২৯ | - | ৫৫০/- |
| ০৩ | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৬৪১৭ | - | ৮৫০/- |
| ০৪ | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা | ৫৩ | (ক) প্রাথমিক স্তর- ৩৫ জন (খ) মাধ্যমিক স্তর- ১০ জন (গ) উচ্চ মাধ্যমিক- ০৫ জন (ঘ) উচ্চত্তর স্তর- ০৩ জন | (ক) প্রাথমিক স্তর- ৭০০/- (খ) মাধ্যমিক স্তর- ৮০০/- (গ) উচ্চ মাধ্যমিক- ১০০০/- (ঘ) উচ্চত্তর স্তর- ১২০০/- |
| ০৫ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ৫১ | - | ৫০০/- |
| ০৬ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি | ৩৮ | (ক) প্রাথমিক স্তর- ১৬ জন (খ) মাধ্যমিক স্তর- ১২ জন (গ) উচ্চ মাধ্যমিক- ০৬ জন (ঘ) উচ্চত্তর স্তর- ০৪ জন | (ক) প্রাথমিক স্তর- ৭০০/- (খ) মাধ্যমিক স্তর- ৮০০/- (গ) উচ্চ মাধ্যমিক- ১০০০/- (ঘ) উচ্চত্তর স্তর- ১২০০/- |
| ০৭ | হিজরা জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ৭ | - | ৫০০/- |
| | মোট | ২৩২১৭ | - | |
প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি
সমাজসেবা অধিদফতর
ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রতিবন্ধিতার হালনাগাদ প্রতিবেদন
| ইউনিয়ন | লিঙ্গ | ০১ অটিজম | ০২ শারীরিক প্রতিবন্ধিতা | ০৩ দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজানিত প্রতিবন্ধিতা | ০৪ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা | ০৫ বাক প্রতিবন্ধিতা | ০৬ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা | ০৭ শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা | ০৮ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা | ১০ সেরিব্রালপালসি | ১১ বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা | ১২ ডাউন সিনড্রম | ০৯ অন্যান্য | সর্বমোট |
| কাশিপুর | পুরুষ | ৫ | ৪৩২ | ১৫ | ১১৯ | ২৫ | ৩০ | ২০ | ১ | ১৬ | ৩৭ | ০ | ৭ | ৭০৭ |
| মহিলা | ৩ | ৩২১ | ১১ | ৮০ | ২৫ | ২৯ | ২৫ | ০ | ১২ | ২৪ | ০ | ৭ | ৫৩৭ | |
| মোট | ৮ | ৭৫৩ | ২৬ | ১৯৯ | ৫০ | ৫৯ | ৪৫ | ১ | ২৮ | ৬১ | ০ | ১৪ | ১২৪৪ | |
| নাওডাঙ্গা | পুরুষ | ২ | ১৯১ | ৯ | ৩৫ | ১৭ | ২৮ | ২৭ | ২ | ১৩ | ২৮ | ০ | ৮ | ৩৬০ |
| মহিলা | ১ | ১৩২ | ৪ | ৪১ | ৩০ | ২৩ | ১৭ | ০ | ১০ | ১৯ | ০ | ০ | ২৭৭ | |
| মোট | ৩ | ৩২৩ | ১৩ | ৭৬ | ৪৭ | ৫১ | ৪৪ | ২ | ২৩ | ৪৭ | ০ | ৮ | ৬৩৭ | |
| ফুলবাড়ী | পুরুষ | ২ | ৬৬২ | ১৯ | ১২৫ | ৩৯ | ৫২ | ৬৫ | ৩ | ১৫ | ৫৯ | ১ | ১৩ | ১০৫৫ |
| মহিলা | ৩ | ৪৭১ | ১৫ | ১২০ | ৪১ | ২৯ | ৬৫ | ০ | ১৬ | ৫২ | ১ | ১১ | ৮২৪ | |
| মোট | ৫ | ১১৩৩ | ৩৪ | ২৪৫ | ৮০ | ৮১ | ১৩০ | ৩ | ৩১ | ১১১ | ২ | ২৪ | ১৮৭৯ | |
| বড়ভিটা | পুরুষ | ৮ | ৪২৭ | ১৬ | ৯৪ | ৪৬ | ২৮ | ১৯ | ০ | ২৩ | ৪৩ | ০ | ১১ | ৭১৫ |
| মহিলা | ৪ | ২৪২ | ৬ | ৬১ | ২৮ | ৩৫ | ১৭ | ২ | ৮ | ৩৫ | ০ | ৯ | ৪৪৭ | |
| মোট | ১২ | ৬৬৯ | ২২ | ১৫৫ | ৭৪ | ৬৩ | ৩৬ | ২ | ৩১ | ৭৮ | ০ | ২০ | ১১৬২ | |
| ভাঙ্গামোড় | পুরুষ | ৪ | ৩৭৩ | ৮ | ৭৭ | ৪৯ | ৩৯ | ৩৮ | ১ | ২০ | ৪০ | ০ | ৭ | ৬৫৬ |
| মহিলা | ৩ | ১৯৮ | ১১ | ৩৫ | ৩৪ | ১৯ | ১৬ | ১ | ১০ | ১৭ | ০ | ৪ | ৩৪৮ | |
| হিজড়া | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ | |
| মোট | ৭ | ৫৭১ | ১৯ | ১১২ | ৮৩ | ৫৯ | ৫৪ | ২ | ৩০ | ৫৭ | ০ | ১১ | ১০০৫ | |
| শিমুলবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ২৪৪ | ৭ | ৩৯ | ১৮ | ১১ | ৩৩ | ১ | ৬ | ২৪ | ০ | ৬ | ৩৯৩ |
| মহিলা | ১ | ১৬৮ | ৩ | ৫৪ | ১৯ | ১১ | ১৮ | ০ | ৮ | ১৪ | ০ | ৬ | ৩০২ | |
| মোট | ৫ | ৪১২ | ১০ | ৯৩ | ৩৭ | ২২ | ৫১ | ১ | ১৪ | ৩৮ | ০ | ১২ | ৬৯৫ | |
| সর্বমোট | ৪০ | ৩৮৬১ | ১২৪ | ১৭৪০ | ৭৪২ | ৬৭০ | ৭২০ | ২২ | ৩১৪ | ৭৮৪ | ৪ | ১৭৮ | ৬৬২৩ | |
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য:
| ক্রঃ নং | অর্থবছর | চলতি অর্থবছরে নিবন্ধিত সংস্থার সংখ্যা | উপজেলায় এ পর্যন্ত নিবন্ধিত সংস্থার সংখ্যা | ||
| সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা | বেসরকারি এতিমখানা | মোট সংস্থা | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ০১ | ২০২৪-২৫ | 0 | ৩৪ | ৬ | ৪০ |
| চলতি বছরে অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা | চলতি বছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা | গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা | উপজেলায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সংস্থার মোট সংখ্যা | |
| সক্রিয় | নিষ্ক্রিয় | |||
| ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ০ | ০৫ | ১১৮ | ২২ | ১৮ |
জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে আর্থিক সহায়তা
| ক্র:নং | অর্থ বছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | ২০২৩-২৪ | ২০ জন | - |
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানার
| ক্র:নং | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানার নাম ও ঠিকানা | মোট নিবাসীর সংখ্যা | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিম নিবাসীর সংখ্যা | মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | খড়িবাড়ী ফাতেমা এতিমখানা, রাবাইততারী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। | ৫৪ | ২৯ | ২০০০/- | |
| ০২ | আব্দুল আজিজ সরকার সামিয়া আজিজ এতিমখানা, মধ্য কাশিপুর, ফুলবাড়ী কুড়িগ্রাম | ৫০ | ২০ | ২০০০/- | |
| ০৩ | মরহুম ডা: নজির হোসেন খন্দকার এতমিখানা, গোরকমন্ডল, নাওডাঙ্গা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম | ৫৫ | ২৭ | ২০০০/- | |
| ০৪ | মোহরটারী আদর্শ এতমিখানা, কুটিচন্দ্রখানা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম | ১১০ | ৩০ | ২০০০/- | |
| ০৫ | দাশিয়ারছড়া কালিরহাট এতমিখানা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম | ৫৩ | ১২ | ২০০০/- | |
ঘুর্নায়মান তহবিল সংক্রান্ত তথ্যাবলী
| ক্র:নং | খাত/কর্মসূচির নাম | প্রাপ্ত অর্থের পরিমান | বিনিয়োগকৃত অর্থ | আদায় যোগ্য অর্থের পরিমাণ | মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ | আদায়ের হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | পল্লী সমাজসেবা আর এস এস কার্যক্রম | ১০৮৬১২০২ | ১০৮৫৩০৯৭ | ১১৩৯৫০৮ | ১০৪৮১১৬৯ | ৯৪% |
| ২ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র | ৩০৭৪৫০০ | ২৯৫৪৫০০ | ২৬৭৩৯৪০ | ১৬৭৮৭৫০ | ৬৩% |
| ৩ | এসিড দদ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ঋণ কার্যক্রম | ১৮৮৭০০০ | ১৮৪৮৮৩৭ | ১৯৫৭২২২ | ১৭২৭৯১০ | ৮৯% |
ক্রমপুঞ্জিত পূণঃবিনিয়োগের তথ্যাবলী:
| ক্র:নং | খাত/কর্মসূচির নাম | মোট পূণঃবিনিয়োগের অর্থের পরিমান | আদায় যোগ্য অর্থের পরিমাণ | মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ | আদায়ের হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | পল্লী সমাজসেবা আর এস এস কার্যক্রম | ৩২৫৯৬০৮৮ | ৩৪১১৫১৭৯ | ২৭২৩৩৬২৫ | ৮০% |
| ৩ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র | ৬৭৫৪৫০০ | ৭২০৪৮২০ | ৬২১৬২৩৩ | ৮৭% |
| ৪ | এসিড দদ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ঋণ কার্যক্রম | ৬৩৪৭৬৬০ | ৬২৬১৫৭২ | ৫৪৫১৪২০ | ৮৭% |
ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচি
| ক্র:নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়ন | ভিক্ষুক সংখ্যা | পুনর্বাসিত ভিক্ষুক সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ০১ | ফুলবাড়ী | ফুলবাড়ী | ১১৭ | ১৪ | |
| ০২ | ফুলবাড়ী | শিমুলবাড়ী | ৩৭ | ৫ | |
| ০৩ | ফুলবাড়ী | কাশিপুর | ৮৩ | ৯ | |
| ০৪ | ফুলবাড়ী | বড়ভিটা | ৯৮ | ৩ | |
| ০৫ | ফুলবাড়ী | ভাঙ্গামোড় | ৬৫ | ৩ | |
| ০৬ | ফুলবাড়ী | নাওডাঙ্গা | ৩১ | ৩ | |
| | মোট | ০৬ ইউনিয়ন | ৪১৩ | ৩৭ | |
ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগী আর্থিক সহায়তা
| ক্র:নং | অর্থ বছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | ২০২৪-২৫ | ১০১ জন | ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি |
রোগী কল্যাণ সমিতি (চিকিৎসা সহায়তা)
| ক্র:নং | অর্থ বছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | ব্যয়িত টাকার পরিমাণ |
| ০১ | ২০২৪-২৫ | ৮৩ জন | ১৫৭১০৬/- |